Ruderi, castelli, torri e mura di cinta siciliani saranno illuminati artisticamente per dare ulteriore risalto alla bellezza dei diversi siti storici e dare ulteriore “impatto scenico”. E così i Comuni destinatari dei contributi previsti dalla Regione Siciliana per l’illuminazione artistica dei castelli possono ufficialmente avviare le gare d’appalto per gli interventi. Dopo aver acquisito le convenzioni stipulate con gli enti, infatti, l’assessorato dei Beni culturali ha emesso i decreti di impegno permettendo così l’avvio dei progetti di recupero e valorizzazione su castelli, manieri, fortezze e torri.
Scarpinato, “Illuminazione volano per valorizzare luoghi e monumenti”
“L’illuminazione artistica – afferma l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – rappresenta un ulteriore volano per fare emergere e valorizzare i luoghi e monumenti della cultura. Le tecnologie innovative in questo campo, soprattutto, permettono non solo di dare un ulteriore impatto scenico ai monumenti nei loro paesaggi ma garantiscono risparmi, efficienza energetica e sostenibilità ambientale”.
Importo complessivo di 5 milioni
In base alla graduatoria definitiva del bando, i progetti che riceveranno i finanziamenti sono 61, per un importo complessivo di 5 milioni di euro a valere sulla riprogrammazione dei fondi del Piano di sviluppo e coesione. Si tratta di contributi a fondo perduto che potranno finanziare ogni singolo progetto fino a 90mila euro.
La lista dei castelli interessati dal finanziamenti
A seguire i 61 tra castelli e ruderi siciliani che beneficeranno del finanziamento per l’illuminazione artistica.
Pos. | Prov. | Comune | Sito | Importo contributo |
1 | ME | Ficarra | Castello/Fortezza carceraria | 72.000,00 |
2 | PA | Geraci Siculo | Castello dei ruderi di Ventimiglia | 85.500,00 |
3 | RG | Pozzallo | Torre Cabrera | 89.096,40 |
4 | PA | Pollina | Torre del Maurolico | 80.100,00 |
5 | CL | Mussomeli | Castello Manfredonico | 89.999,07 |
6 | CT | Licodia Eubea | Castello di Santapau | 90.000,00 |
7 | ME | Castelmola | Ruderi del Castello giardino | 90.000,00 |
8 | ME | Sant’Alessio Siculo | Castello di Sant’Alessio | 90.000,00 |
9 | PA | Corleone | Castello Sottano ex carcere | 81.794,60 |
10 | EN | Enna | Castello di Lombardia | 90.000,00 |
11 | TP | Salemi | Castello di Salemi | 90.000,00 |
12 | RG | Ragusa | Castello di Donnafugata | 90.000,00 |
13 | ME | Venetico | Castello di Venetico Superiore | 90.000,00 |
14 | CT | Aci Castello | Castello Normanno di Acicastello | 81.000,00 |
15 | PA | Vicari | Castello di Vicari | 90.000,00 |
16 | ME | Rometta | Castello di Federico II e mura merlate | 83.308,50 |
17 | AG | Racalmuto | Castello Chiaramontano | 82.741,28 |
18 | ME | Santa Lucia del Mela | Castello di Santa Lucia del Mela | 90.000,00 |
19 | ME | Scaletta Zanclea | Castello di Rufo Ruffo | 90.000,00 |
20 | ME | Savoca | Castello di Pentefur | 90.000,00 |
21 | AG | Sambuca di Sicilia | Castello di Zabuth | 90.000,00 |
22 | ME | Tripi | Castello di Tripi | 89.100,00 |
23 | ME | Montalbano Elicona | Castello Federiciano | 89.100,00 |
24 | EN | Nicosia | Castello di Nicosia | 90.000,00 |
25 | EN | Troina | Torre Capitania | 53.451,00 |
26 | TP | Calatafimi Segesta | Castello Eufemio | 89.100,00 |
27 | EN | Agira | Torri castello medievale | 84.771,00 |
28 | TP | Castellammare del Golfo | Muraglione di cinta Petrolo | 87.300,00 |
29 | CL | Delia | Castello dei Normanni | 90.000,00 |
30 | RG | Modica | Castello dei Conti | 81.000,00 |
31 | PA | Marineo | Castello Beccadelli Bologna | 89.927,06 |
32 | PA | Caccamo | Castello Feudale | 89.730,00 |
33 | RG | Chiaramonte Gulfi | Porta della cinta muraria del castello | 33.581,17 |
34 | EN | Cerami | Castello di Cerami | 85.500,00 |
35 | ME | Castel di Lucio | Castello Normanno | 63.169,16 |
36 | PA | Campofelice di Roccella | Castello di Roccella | 76.950,00 |
37 | PS | Cefalà Diana | Castello di Cefalà Diana | 90.000,00 |
38 | CL | Caltanissetta | Castello di Pietrarossa | 81.000,00 |
39 | EN | Assoro | Castello di Assoro | 85.500,00 |
40 | ME | Capo D’Orlando | Castello Bastione/Torre del Trappeto di Malvicino | 60.007,23 |
41 | ME | Castroreale | Torre Aragonese | 89.100,00 |
42 | ME | Raccuja | Castello di Branciforti | 89.991,00 |
43 | CT | Catania | Castello Ursino | 81.000,00 |
44 | AG | Burgio | Castello saraceno | 81.000,00 |
45 | ME | Mistretta | Castello Arabo normanno | 89.730,00 |
46 | PA | Castelbuono | Castello dei Ventimiglia | 89.805,21 |
47 | ME | Milazzo | Castello di Milazzo | 89.100,00 |
48 | AG | Cammarata | Castello Normanno | 52.200,00 |
49 | ME | Spadafora | Castello di Spadafora | 89.998,00 |
50 | CL | Mazzarino | Castello U Cannuni | 79.540,03 |
51 | PA | Palazzo Adriano | Castello Borbonico | 90.000,00 |
52 | CT | Militello in Val di Catania | Castello Barresi-Branciforti | 90.000,00 |
53 | PA | Montelepre | Torre di Ventimiglia | 35.160,91 |
54 | EN | Piazza Armerina | Castello Aragonese | 81.000,00 |
55 | PA | Castronovo di Sicilia | Castello di San Vitale | 84.775,77 |
56 | ME | Messina | Forte Gonzaga | 90.000,00 |
57 | ME | Capizzi | Torre ex Collegio di Maria | 54.595,71 |
58 | EN | Sperlinga | Castello Medievale | 81.525,41 |
59 | ME | Acquedolci | Castello Cupane | 80.998,82 |
60 | CT | Castiglione di Sicilia | Castello di Lauria | 89.739,54 |
61 | PA | Collesano | Castello del Comune | 55.844,81 |
Commenta con Facebook