La media in provincia di Siracusa, come prima dose di vaccini, è del 69,56%, ma solo il 60,69% della popolazione complessiva ha completato il ciclo. E’ quanto emerge in un rapporto, nella disponibilità dell’azienda sanitaria, sulla situazione in tutto il territorio aretuseo, che naviga nelle ultime posizioni per somministrazione di vaccini anti Covid19. Ecco i dati analitici sui 21 Comuni del Siracusano.
I dati dei Comuni sulla prima dose
Augusta: 63,85% (tra i 12 ed i 59 anni); 80,96% (over 6o); media 69,57%
Avola: 66,71 (tra i 12 ed i 59 anni); 83,77 (over 6o) ; media 72,04
Buccheri 59,52 (tra i 12 ed i 59 anni); 89,76 (over 6o) ; media 72,16
Buscemi 78,22 (tra i 12 ed i 59 anni); 87,65 (over 6o) ; media 81,59
Canicattini 59,11 (tra i 12 ed i 59 anni); 79,49 (over 6o) ; media 66,17
Carlentini 58,88 (tra i 12 ed i 59 anni); 83,06 (over 6o) ; media 67,81
Cassaro 66,35 (tra i 12 ed i 59 anni); 84,88 (over 6o) ; media 73,41
Ferla 51,6 (tra i 12 ed i 59 anni); 80,51 (over 6o) ; media 62,75
Floridia 58,48 (tra i 12 ed i 59 anni); 82,12 (over 6o) ; media 65,09
Francofonte 47,47 (tra i 12 ed i 59 anni); 73,05 (over 6o) ; media 55,91
Lentini 57,84 (tra i 12 ed i 59 anni); 78,75 (over 6o) ; media 65,23
Melilli 59,64 (tra i 12 ed i 59 anni); 81,8 (over 6o) ; media 66,17
Noto 58,99 (tra i 12 ed i 59 anni); 81,84 (over 6o) ; media 66,02
Pachino 71,14 (tra i 12 ed i 59 anni); 87,92 (over 6o) ; media 75, 86
Palazzolo 74,98 (tra i 12 ed i 59 anni); 89,86 (over 6o) ; media 80,32
Portopalo 63,25 (tra i 12 ed i 59 anni); 83,32 (over 6o) ; media 69,12
Priolo 58,76 (tra i 12 ed i 59 anni); 80,53 (over 6o) ; media 65,26
Rosolini 68,82 (tra i 12 ed i 59 anni); 92,32 (over 6o) ; media 75,75
Siracusa 69, 9 (tra i 12 ed i 59 anni); 83,01 (over 6o) ; media 70,86
Solarino 56,32 (tra i 12 ed i 59 anni); 80,57 (over 6o) ; media 65,5
Sortino 67,22 (tra i 12 ed i 59 anni); 88,44 (over 6o) ; media 74, 67
I dati dei Comuni sul ciclo completo
Augusta: 52,16% (tra i 12 ed i 59 anni); 76,68 (over 6o); media 60,36
Avola: 52,46 (tra i 12 ed i 59 anni); 77,49 (over 6o) ; media 60,28
Buccheri 54,98 (tra i 12 ed i 59 anni); 86,54 (over 6o) ; media 68,17
Buscemi 74,1 (tra i 12 ed i 59 anni); 86,73 (over 6o) ; media 78,61
Canicattini 50,42 (tra i 12 ed i 59 anni); 74, 78 (over 6o) ; media 58,87
Carlentini 52,08 (tra i 12 ed i 59 anni); 79,53 (over 6o) ; media 61,46
Cassaro 59,9 (tra i 12 ed i 59 anni); 83,33 (over 6o) ; media 68,83
Ferla 41,57 (tra i 12 ed i 59 anni); 76,63 (over 6o) ; media 55,09
Floridia 48,42 (tra i 12 ed i 59 anni); 77,68 (over 6o) ; media 56,6
Francofonte 38,57 (tra i 12 ed i 59 anni); 67, 77 (over 6o) ; media 48,2
Lentini 49,55 (tra i 12 ed i 59 anni); 74,54 (over 6o) ; media 58,38
Melilli 49,24 (tra i 12 ed i 59 anni); 76,67 (over 6o) ; media 57,33
Noto 48,23 (tra i 12 ed i 59 anni); 76,64 (over 6o) ; media 56,97
Pachino 58,27 (tra i 12 ed i 59 anni); 83,15 (over 6o) ; media 65,26
Palazzolo 64,71 (tra i 12 ed i 59 anni); 84,36 (over 6o) ; media 71,76
Portopalo 52,73 (tra i 12 ed i 59 anni); 78,32 (over 6o) ; media 60,23
Priolo 47,61 (tra i 12 ed i 59 anni); 76,14 (over 6o) ; media 56,13
Rosolini 52,87 (tra i 12 ed i 59 anni); 84,56 (over 6o) ; media 66,22
Siracusa 54,8 (tra i 12 ed i 59 anni); 79,15 (over 6o) ; media 62,81
Solarino 46,11 (tra i 12 ed i 59 anni); 75,91 (over 6o) ; media 55
Sortino 55,85 (tra i 12 ed i 59 anni); 82,32 (over 6o) ; media 65,15
Commenta con Facebook