La situazione dei voti ripartiti per lista a Palermo quando sono state scrutinate 132 sezioni su 289
| LISTA REGIONALE N.1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
La situazione dei voti ripartiti per lista a Palermo quando sono state scrutinate 132 sezioni su 289
| LISTA REGIONALE N.1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Commenta con Facebook