La situazioni dei voti delle liste quando a Messina le sezioni scrutinate sono 290 su 780
| LISTA REGIONALE N.1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
La situazioni dei voti delle liste quando a Messina le sezioni scrutinate sono 290 su 780
| LISTA REGIONALE N.1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Commenta con Facebook